(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报37.35元,涨跌幅10.01%,偏离值10.13%,换手率9.75%,成交额17.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | 2799.34 | 3062.31 | -262.97 |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 2765.56 | 469.16 | 2296.4 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2688.83 | 147.45 | 2541.37 |
4 | 机构专用 | 2634.67 | 0 | 2634.67 |
5 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2589.46 | 1.49 | 2587.97 |
合计 | - | 13477.86 | 3680.41 | 9797.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 0 | 5694.91 | -5694.91 |
2 | 深股通专用 | 2323.07 | 3405.97 | -1082.89 |
3 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | 2799.34 | 3062.31 | -262.97 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1473.3 | 1838.9 | -365.6 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1161.62 | 1812.88 | -651.27 |
合计 | - | 7757.33 | 15814.97 | -8057.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: