(资料图片仅供参考)
沪指8月2日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金1.82亿元;轻工制造行业净流入资金7324.67万元;计算机行业净流入资金431.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
建筑材料行业今日上涨0.36%,全天主力资金净流出1.81亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有37只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是宁夏建材,今日净流入资金1677.71万元,紧随其后的是科顺股份、森泰股份,净流入资金分别为1573.38万元、1169.70万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有海螺水泥、中铁装配、兔宝宝,净流出资金分别为3033.39万元、2598.79万元、2298.21万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 0.86 | 0.74 | -3033.39 |
300374 | 中铁装配 | -1.71 | 4.87 | -2598.79 |
002043 | 兔宝宝 | -0.25 | 6.05 | -2298.21 |
600425 | 青松建化 | -1.85 | 1.69 | -2058.88 |
600586 | 金晶科技 | 0.38 | 2.07 | -1817.30 |
601636 | 旗滨集团 | -1.40 | 1.18 | -1681.80 |
300198 | 纳川股份 | -2.25 | 4.50 | -1468.59 |
002457 | 青龙管业 | -0.53 | 4.33 | -1336.19 |
002271 | 东方雨虹 | 0.70 | 1.56 | -1190.91 |
600326 | 西藏天路 | -1.38 | 1.31 | -1070.26 |
601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.53 | -880.22 |
002785 | 万里石 | -0.75 | 2.16 | -734.49 |
003037 | 三和管桩 | -1.99 | 9.17 | -691.57 |
000672 | 上峰水泥 | 0.68 | 1.11 | -584.87 |
000789 | 万年青 | 0.12 | 0.73 | -546.95 |
600801 | 华新水泥 | 3.03 | 1.46 | -528.34 |
600720 | 祁连山 | -0.17 | 0.90 | -521.72 |
600802 | 福建水泥 | 0.85 | 3.12 | -505.57 |
002641 | 公元股份 | 0.66 | 1.09 | -471.32 |
002225 | 濮耐股份 | 0.25 | 0.89 | -396.50 |
603616 | 韩建河山 | -1.12 | 14.71 | -395.97 |
600668 | 尖峰集团 | -0.08 | 0.72 | -387.92 |
000877 | 天山股份 | 0.11 | 0.62 | -377.42 |
002333 | 罗普斯金 | 0.31 | 1.24 | -333.21 |
000055 | 方大集团 | -0.58 | 1.18 | -325.06 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.38 | 1.28 | -192.67 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.16 | 0.98 | -184.54 |
600678 | 四川金顶 | -0.34 | 1.56 | -182.31 |
002398 | 垒知集团 | 0.17 | 0.89 | -178.74 |
300234 | 开尔新材 | 1.19 | 2.10 | -132.50 |
300093 | 金刚光伏 | -1.00 | 0.82 | -129.24 |
002205 | 国统股份 | -0.53 | 5.41 | -112.01 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.92 | 2.38 | -111.98 |
605122 | 四方新材 | -0.19 | 1.61 | -108.84 |
002791 | 坚朗五金 | -0.88 | 1.72 | -105.90 |
000546 | ST金圆 | -1.17 | 1.21 | -101.89 |
002233 | 塔牌集团 | 0.23 | 1.26 | -97.33 |
301010 | 晶雪节能 | -0.62 | 1.89 | -91.53 |
603256 | 宏和科技 | -0.61 | 0.12 | -55.25 |
605006 | 山东玻纤 | 0.13 | 0.55 | -41.29 |
002652 | 扬子新材 | 0.00 | 9.89 | -30.90 |
000023 | ST深天 | -0.15 | 0.55 | -9.36 |
600724 | 宁波富达 | 1.18 | 0.44 | -7.17 |
300196 | 长海股份 | -0.28 | 0.36 | 6.07 |
600876 | 凯盛新能 | -0.42 | 0.41 | 10.61 |
002302 | 西部建设 | 0.52 | 0.82 | 13.81 |
603378 | 亚士创能 | 1.71 | 2.95 | 14.96 |
300715 | 凯伦股份 | 0.59 | 1.09 | 17.69 |
000619 | 海螺新材 | 0.59 | 1.49 | 23.26 |
002372 | 伟星新材 | 0.47 | 0.57 | 42.87 |
002088 | 鲁阳节能 | -0.22 | 0.22 | 44.48 |
002613 | 北玻股份 | 0.00 | 1.71 | 57.12 |
300599 | 雄塑科技 | -0.12 | 1.10 | 64.08 |
002694 | 顾地科技 | 2.63 | 3.01 | 83.86 |
688119 | 中钢洛耐 | -0.68 | 0.89 | 87.76 |
603856 | 东宏股份 | -1.26 | 0.97 | 96.73 |
001212 | 中旗新材 | 0.64 | 2.22 | 108.15 |
000786 | 北新建材 | 0.57 | 0.55 | 113.37 |
002201 | 正威新材 | 0.20 | 0.37 | 113.59 |
603601 | 再升科技 | 0.66 | 0.75 | 139.89 |
000012 | 南玻A | 0.00 | 0.65 | 145.59 |
002392 | 北京利尔 | -0.25 | 0.87 | 146.09 |
002080 | 中材科技 | 0.44 | 0.49 | 168.43 |
600293 | 三峡新材 | 1.03 | 1.97 | 239.31 |
002247 | 聚力文化 | -0.43 | 4.26 | 243.37 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.94 | 3.73 | 312.63 |
600176 | 中国巨石 | 0.54 | 0.50 | 339.96 |
603737 | 三棵树 | 0.50 | 0.50 | 395.21 |
000401 | 冀东水泥 | 0.74 | 0.77 | 743.59 |
002671 | 龙泉股份 | -3.72 | 13.30 | 747.32 |
605318 | 法狮龙 | 2.46 | 23.35 | 1074.70 |
301429 | 森泰股份 | 3.16 | 21.70 | 1169.70 |
300737 | 科顺股份 | 1.37 | 3.93 | 1573.38 |
600449 | 宁夏建材 | 2.76 | 2.46 | 1677.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: